V-Shape Metallic Tape (Modèl GR104) soti nan ISO 9001:2015 sètifye manifakti Ningbo Kaxite. Apwovizyone nan Flat, V ak W pwofil pou likidasyon espiral blese gasket, kokiy doub jacketed, eyelets ak SWG bag enteryè / ekstèn. Epesè 0.16-0.50 mm. Lajè 3.6-4.0 mm pou 3.2 mm likidasyon ak 4.8-5.3 mm pou 4.5 mm likidasyon. Materyèl: asye kabòn, 304/304L, 316L, 317L, 321, 347, duplex 31803, Monel 400, Titàn, Nikèl 200, Incoloy 800/825 ak Inconel 600/625/X750. Echantiyon gratis, OEM / ODM, prix en.
|
V fòm metalik tep(Modèl GR104) se yon presizyon ki fòme teren metal yo itilize kòm eleman likidasyon nanespiral blese garnitur. Li apwovizyone nan twa pwofil -Flat, VepiW- chak matche ak diferan dansite likidasyon ak kondisyon pèfòmans gasket. Se pwofil plat la tou itilize poudoub jacketed kokiy gasketepieyelets garnitur. Materyèl stock kouvri asye kabòn, 304/304L, 316L, 317L, 321, 347, duplex 31803, Monel 400, Titàn, Nikèl 200, Incoloy 800/825 ak Inconel 600/625/X750 - ak pèmèt prèske nenpòt likid tanperati a matche ak korozyon.
Epesè:0.16 - 0.50 mm |
|
|
|
Chak materyèl ki anba a yo estoke oswa pwodui sou lòd kòmV fòm metalik teppou likidasyon an, ak kòm teren pou bag yo enteryè ak ekstèn nan gasket la blese espiral.
| Materyèl | Mak | Dite (HB) | Ranje Tanperati (°C) |
| 321 SS | 321 | 130-190 | -195 pou +760 |
| 304 SS | 304 | 130-180 | -195 pou +760 |
| Kabòn Steel | CS | 120 | -40 pou +540 |
| 304L SS | 304L | 130-180 | -195 pou +760 |
| 316L SS | 316L | 130-180 | -100 pou +760 |
| 317L SS | 317L | — | -100 pou +760 |
| 347 SS | 347 | — | -185 pou +760 |
| Hastelloy B2 | HAST B | 215 | -185 pou +1090 |
| Alyaj 20 (20CB-3) | A-20 | — | -185 pou +1090 |
| Hastelloy C276 | HAST C | — | -185 pou +1090 |
| Titàn | TI | 215 | -195 pou +1090 |
| Nikèl 200 | NI | — | -195 pou +760 |
| Incoloy 800 | NAN 800 | — | -100 pou +870 |
| Incoloy 825 | NAN 825 | — | -100 pou +870 |
| Inconel 600 | INC 600 | 150 | -100 pou +1090 |
| Inconel 625 | INC 625 | — | -100 pou +1090 |
| Inconel X750 | INX | — | -100 pou +1090 |
| Monel 400 | MON | 150 | -130 pou +820 |
Lòt alyaj ki pa nan lis la - ki gen ladan duplex 31803 ak 904L - yo disponib sou demann. Voye nou kondisyon sèvis bride yo epi nou pral rekòmande materyèl la likidasyon ak bag.
| Pou likidasyon 3.2 mm Lajè 3.6 – 4.0 mm · Epesè 0.16 – 0.20 mm · Flat / V / W pwofil | Pou likidasyon 4.5 mm Lajè 4.8 – 5.3 mm · Epesè 0.16 – 0.20 mm · Flat / V / W pwofil |
| Ranje epesè 0.16 mm jiska 0.50 mm - epesè final chwazi matche ak dansite likidasyon ak egzijans rekiperasyon gasket. | Anbalaj Apwovizyone sou bobin oswa bobin. Pwa bobin ak dimansyon bobin matche ak machin likidasyon ou an. |
| Espiral blese gasket likidasyon Aplikasyon debaz la - V oswa W pwofil tep metalik blese altènativman ak grafit, PTFE oswa filler ki pa amyant pou bati eleman sele a. | Doub Jacketed Gasket kokiy Se tep pwofil plat ki fòme nan jakèt metal la ki vlope filler mou nan yon gasket doub jacketed. |
| Joint Eyelets Tep plat yo itilize tou pou fòme eyelet ki pwoteje twou gasket la epi amelyore manyen enstalasyon an. | Bag anndan ak eksteryè Bann pwodwi nan menm seri materyèl yo itilize pou fè bag anndan ak ekstèn nan garnitur blese espiral. |
|
Jwenn yon sitasyon pou V fòm metalik kasèt
Di nou klas materyèl, pwofil (Plat / V / W), lajè, epesè ak kantite - nou reponn nan lespas 24 èdtan ak pri FOB, tan plon ak yon òf echantiyon gratis.
|
Jwenn FOB Quote nan 24h Tout materyèl Joint |
Pwodwi ki gen rapò:Tep grafit pou SWG, PTFE tep pou SWG, Bobine metalik bann pou SWGepiBann metalik.